Canales en abierto Hispasat 30,0º Oeste
A continuación les ofrecemos un listado actualizado* de los canales que emiten en abierto (FTA) a través de la posición orbital 30,0º Oeste de los satélites de Hispasat y que pueden recibirse sin problemas en Europa.
|
HISPASAT 1E |
||||||
| Canal | Frecuencia | Pol. | Norma | S/R | FEC | Idioma |
| GOD EUROPE | 10730.00 | H | DVB-S | 27500 | 3/4 | Inglés |
| TVE 4K TEST | 10810.00 | H | DVB-S | 27485 | 3/4 | Español |
| RECORD INT. | 10890.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Portugués |
| CANAL PARLAMENTO | 10890.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Portugués |
| TELESUR Venezuela | 10890.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| IBERALIA | 10890.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| EHS (Televenta) | 10890.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Portugués |
| PREMIUM CHANNEL | 10911.50 | H | DVB-S | 1950 | 5/6 | Español |
| METROPOLITAN TV | 10916.00 | H | DVB-S | 2050 | 5/6 | Español |
| RIBAMONTANA TV | 10918.00 | H | DVB-S | 2000 | 5/6 | Español |
| CÓRDOBA TV | 10930.00 | H | DVB-S | 2000 | 5/6 | Español |
| EURONEWS | 12130.00 | H | DVB-S2 | 27500 | 3/4 | Portugués |
| FRANCE 24 (english) | 12207.00 | H | DVB-S2 | 27500 | 3/4 | Inglés |
|
HISPASAT 1C |
||||||
| EURONEWS | 12012.00 | H | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | Portugués |
| FRANCE 24 (english) | 12092.00 | H | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | Inglés |
| ASTRO CANAL TV | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| CANAL TRADE | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| TV5 MONDE Europe | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Francés |
| AURA TV 1 | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| AURA TV 2 | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| AURA TV 3 | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| AURA TV 4 | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| TBN ENLACE | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| CUBAVISIÓN INT. | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| RUSSIA TODAY | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Inglés |
| RUSSIA TODAY ESPAÑOL | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| AL JAZEERA ENGLISH | 12092.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Inglés |
|
HISPASAT 1D |
||||||
| LA TIENDA EN CASA | 12226.00 | V | DVB-S | 27500 | 3/4 | Español |
| SOLIDARIA TV | 12706.00 | V | DVB-S | 2222 | 3/4 | Español |
* La información sobre canales, frecuencias y parámetros técnicos que recoge este artículo ha sido obtenida de diferentes portales especializados. Diesl.com se limita a recopilar la información y ofrecerla a sus lectores, y no se hace responsable de posibles cambios y variaciones.

