Medidor de campo XFINDER – 7 «HD LCD HDTV
El medidor de campo XFINDER permite hacer rápida y fácilmente análisis de espectro dentro del rango de frecuencias 950 – 2150 MHz.
Es apto para realizar calibraciones para todo tipo de modulaciones de señal digital del estándar DVB empleados para transmisión HD o SD vía satélite, terrestre o cable (DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T) e incluso los nuevos estándares Unicable DVB-T2.
El equipo se controla con una amplia pantalla LCD HD de 7 pulgadas, es apto para funcionamiento en el exterior, funciona con batería de litio e incorpora un disco duro interno de 2 GB.
Entre otras funciones avanzadas destacan sus completos análisis de espectro, búsqueda ciega, calculador de ángulos inclinación para antenas parabólicas, Dynamic Error Rate, actualización de firmware vía USB, EPG y teletexto.
Su versatilidad se completa con un lector de tarjetas, la interfaz RJ45 , cargador para coche y un mando a distancia.
Características Técnicas
Memoria interna | 2 GB |
Salida Digital | HDMI Full HD |
Salida Video de fuente externa | RCA |
Reproductor Multimedia | MKV, AVI, MPG, MP3, MP4, etc. |
Trasferencia de Datos | USB |
Conexión Ethernet | RJ45 |
Conexión inalámbrica | WiFi USB |
Batería | 5.5Ah con 7 horas de autonomía |
Procesador CPU | 400 MHz |
Memoria flash | 64 MBs |
DDR SDRAM | 1024Mbs |
Slot CI y CA | |
DVB-S / DVB-S2 | |
Entrada Conector | F Hembra |
Salida de circuito | F Hembra |
Rango de frecuencias | 950 MHz ~ 2150 MHz |
Nivel de señal | – 65 a -25 dBm |
Alim. LNB y Polarización | Vertical: +13 V, Horizontal: 18 V Corriente: 300mA Max |
Ajuste | Unicable |
Demodulación | QPSK, 8PSK |
DVB-T/DVB-T2 | |
Conectores de entrada y salida | IEC/RF IN/OUT |
Frecuencia de entrada | 47-862MHz |
Modulaciones | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256 QAM |
Intervalo | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 |
Modo FFT | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k normal y ampliado |
Alimentación de antena | Máx. 5V/50mA |
Demodulación | COFDM 2K/8K |
Número de portadores | 1705/6817 |
Rangos FEC | 1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, K = 7 |
DVB-C | |
Conectores de entrada y salida | IEC/RF IN/OUT |
Rango de frecuencias | 47-862MHz |
Nivel de señal | -20dBmV a 20 dBmV |
Demodulación | QAM |
Intervalos | 8,16,32,64,128,256 |
Symbol rate de entrada | 1,5? 7 Ms / s |