Nuevos nombres de los satélites del operador Eutelsat
Desde el 1 de marzo de 2012, el nombre de todos los satélites del operador Eutelsat se armonizarán. A partir de ese día, el satélite tendrá una palabra en el nombre de EUTELSAT junto con el número que remite a la posición orbital y la letra de la orden de su llegada a esta posición.
Este nuevo sistema ha sido desarrollado para apoyar los esfuerzos de Eutelsat que marca presentó de manera coherente y uniforme.
Por ejemplo, el Hot Bird 6, será llamado Eutelsat Hot Bird 13 A. El mismo patrón se aplica a los KA-SAT
Nuevos nombres de los satélites de Eutelsat
Posición orbital | Nombre familiar | Nombre desde 01 de marzo 2012 |
12° O | ATLANTIC BIRD™ 1 | EUTELSAT 12 West A |
8° O | ATLANTIC BIRD™ 2 | EUTELSAT 8 West A |
7° O | ATLANTIC BIRD™ 7 | EUTELSAT 7 West A |
5° O | ATLANTIC BIRD™ 3 | EUTELSAT 5 West A |
3° E | EUTELSAT 3A | EUTELSAT 3A |
3° E | ATLANTIC BIRD™ 7 | EUTELSAT 3C |
4° E | EUROBIRD™ 4A | EUTELSAT 4A |
7° E | W3A | EUTELSAT 7A |
9° E | EUROBIRD™ 9A | EUTELSAT 9A |
9° E | KA-SAT | Eutelsat KA-SAT 9A |
10° E | W2A | EUTELSAT 10A |
13° E | HOT BIRD™ 6 | EUTELSAT HOT BIRD 13A |
13° E | HOT BIRD™ 8 | EUTELSAT HOT BIRD 13B |
13° E | HOT BIRD™ 9 | EUTELSAT HOT BIRD 13C |
16° E | W3C | EUTELSAT 16A |
16° E | EUROBIRD™ 16 | EUTELSAT 16B |
16° E | SESAT 1 | EUTELSAT 16C |
21,5° E | W6 | EUTELSAT 21A |
25,5° E | EUROBIRD ™ 2 | EUTELSAT 25A |
28,5° E | EUROBIRD ™ 1 | EUTELSAT 28A |
33° E | EUROBIRD ™ 3 | EUTELSAT 33A |
36° E | W4 | EUTELSAT 36A |
36° E | W7 | EUTELSAT 36B |
48° E | W48 | EUTELSAT 48A |
70,5°E | W5 | EUTELSAT 70A |
Por supuesto, los satélites de terceros (SESAT 2, TELECOM 2D, TELSTAR 12) no cambiarán los nombres.
Los futuros satélites de Eutelsat
Posición orbital | Nombre actual | El nuevo nombre |
3° E | EUTELSAT 3B | EUTELSAT 3B |
7° E | W3D | EUTELSAT 7B |
9° E | EUROBIRD™ 9B | EUTELSAT 9B |
21,5° E | W6A | EUTELSAT 21B |
25,5° E | EUROBIRD™ 2A | EUTELSAT 25B |
70,5° E | W5A | EUTELSAT 70B |