Receptor PHILIPS 2212 para Canal Digitaal Satelliet

 

Recomendamos un más que interesante receptor que permite captar la oferta de la plataforma holandesa Canal Digitaal Satelliet, que tiene la particularidad de emitir sus canales de televisión a través de dos posiciones orbitales distintas de los satélites Astra: en los 19,2º Este y 23,5º Este.

Se trata del modelo Philips 2212, que a un precio muy competitivo nos permitirá no sólo acceder a la oferta de pago de Canal Digitaal Satelliet sinó también a los contenidos de todas las cadenas internaciones que emiten en abierto (FTA) a través del satélite.

El descodificador es capaz de alojar hasta un millar de canales. En él se encuentra integrado el sistema de acceso condicional SECA Mediaguard puesto que es el que utiliza la operadora holandesa, con cerca de 800.000 abonados, según los últimos datos oficiales.

El Philips 2212 es de fácil manejo con instalación automática de todos los canales mediante escaneo. El mando a distancia nos permite realizar todas las operaciones deseadas, desde cambiar de canal, consultar la programación, organizar nuestros favoritos o incluso programar una grabación automática a través de la Guía Electrónica (EPG).

El equipo está dotado de unas más que interesantes prestaciones técnicas. El hecho de que Canal Digital Satelliet emita por dos posiciones orbitales distintas, el receptor dispone de la opción del tono de conmutación de 22 KHz (on/off) que nos permite pasar de la señal de un satélite a otro.

El receptor descodifica la señal de vídeo MPEG-2 DVB, norma internacional compatible con todos los canales de televisión que emiten en la actualidad en el formato estándar digital. El Philips 2212 es, sin lugar a dudas, un muy buen receptor, destinado sobretodo para aquellos telespectadores interesados en poder captar la programación de calidad que desde los Países Bajos ofrece Canal Digitaal Satelliet. Para ello también será necesario abonarse a dicha plataforma.

Listado de satélites visibles desde España

1. 57º Este NSS 12 http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#1

2. 53º Este Express AM22 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#2)
3. 52,5º Este Yahstar 1A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#3)
4. 45º Este Intelsat IS-12 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#4)
5. 42º Este Turksat 2A/3A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#5)
6. 39º Este Hellas Sat 2 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#6)
7. 36º Este Eutelsat W4/W7 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#7)
8. 33º Este Eurobird 3 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#8)
9. 30,5º Este Arabsat 5A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#9)
10. 28,5/28,2º Este Eurobird 1 y Astra 1N/2A/2B/2D (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#10)
11. 26º Este BADR 4/5/6 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#11)
12. 23º Este Thor 2 y Astra 3A/3B (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#12)
13. 21,6º Este Eutelsat W6 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#13)
14. 19,2º Este Astra 1H/1KR/1L/1M/2C (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#14)
15. 15,8º Este Eutelsat Sesat 1, Eurobird 16 y Eutelsat W3C y W2M (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#15)
16. 13º Este Hot Bird 6/8/9. (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#16)
17. 10º Este Eutelsat W2A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#17)
18. 9º Este Eurobird 9A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#18)
19. 7º Este Eutelsat W3A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#19)

20. 4,8º Este Astra 4A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#20)
21. 4,1º Este Eurobird 4A (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#21)
22. 0,8º Oeste Thor 5/6 e Intelsat 10-02 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#22)
23. 5º Oeste Atlantic Bird 3 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#23)
24. 7º Oeste Nilesat 101/102/201 y Eurobird 7 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#24)
25. 8º Oeste Atlantic Bird 2 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#25)
26. 11º Oeste Express AM44 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#26)
27. 12,5º Oeste Atlantic Bird 1 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#27)
28. 15º Oeste Telstar 12 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#28)
29. 18º Oeste Intelsat 901 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#29)
30. 22º Oeste NSS 7 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#30)
31. 24,5º Oeste Intelsat 905 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#31)
32. 27,5º Oeste Intelsat 907 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#32)
33. 30º Oeste Hispasat 1C/1D/1E (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#33)
34. 34,5º Oeste Intelsat 903 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#34)
35. 37,5º Oeste NSS 10 y Telstar 1N (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#35)
36. 45º Oeste Intelsat IS-11 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#36)
37. 58º Oeste Intelsat IS-9 y IS-16 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#37)
38. 61º Oeste Amazonas 1 y 2 (http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/#38)

Publicaciones Similares